Liceo Classico
N° Alunni e classi per anni di corso (A.S. 2022/23)
Anno di corso | Alunni | Classi | N° medio alunni per classe |
---|---|---|---|
1 | 28 | 1 | 28 |
2 | 27 | 1 | 27 |
3 | 17 | 1 | 17 |
4 | 21 | 1 | 21 |
5 | 25 | 1 | 25 |
Liceo Scientifico
N° Alunni e classi per anni di corso (A.S. 2022/23)
Anno di corso | Alunni |
---|---|
1 | 54 |
2 | 66 |
3 | 58 |
4 | 67 |
5 | 54 |
Liceo Scientifico delle scienze applicate
N° Alunni e classi per anni di corso (A.S. 2022/23)
Anno di corso | Alunni |
---|---|
1 | 62 |
2 | 106 |
3 | 66 |
4 | 76 |
5 | 104 |
Scienze Umane - Opz. Economico Commerciale
N° Alunni e classi per anni di corso (A.S. 2022/23)
Anno di corso | Alunni |
---|---|
1 | 101 |
2 | 101 |
3 | 86 |
4 | 80 |
5 | 81 |