Liceo Classico
N° Alunni e Classi per anni di corso (A.S. 2025/26)
| Anno di corso | Alunni | Classi |
|---|---|---|
| 1 | 15 | 1 |
| 2 | 20 | 1 |
| 3 | 22 | 1 |
| 4 | 22 | 1 |
| 5 | 29 | 1 |
Liceo Scientifico
N° Alunni e Classi per anni di corso (A.S. 2025/26)
| Anno di corso | Alunni | Classi |
|---|---|---|
| 1 | - | 2 |
| 2 | 45 | 2 |
| 3 | 47 | 2 |
| 4 | 54 | 2 |
| 5 | 67 | 3 |
Liceo Scientifico delle scienze applicate
N° Alunni e Classi per anni di corso (A.S. 2025/26)
| Anno di corso | Alunni | Classi |
|---|---|---|
| 1 | - | 3 |
| 2 | 93 | 4 |
| 3 | 52 | 2 |
| 4 | 53 | 2 |
| 5 | 106 | 4 |
Scienze Umane - Opz. Economico Commerciale
N° Alunni e Classi per anni di corso (A.S. 2025/26)
| Anno di corso | Alunni | Classi |
|---|---|---|
| 1 | - | 4 |
| 2 | 121 | 5 |
| 3 | 89 | 4 |
| 4 | 87 | 4 |
| 5 | 87 | 4 |